🃏 Cards équipement
Les cards sont des rendus prêts à l'emploi pour des familles d'équipements Jeedom.
Elles sont utilisées pour obtenir rapidement une interface cohérente dans MyHome.
📋 Cards détectées
| Card | Description | Template source | Variables |
|---|---|---|---|
| light_card | Card d'équipement lumière : état, actions ON/OFF, toggle, luminosité, couleur et température de couleur si disponibles. | core/config/widgets_card/dashboard/eqLogic_light_card.html | 15 |
| multimedia_card | Card multimédia : état, titre, artiste, contrôles lecture et volume. | core/config/widgets_card/dashboard/eqLogic_multimedia_card.html | 18 |
| outlet_card | Card d'équipement prise : état, actions ON/OFF/toggle, puissance et consommation si disponibles. | core/config/widgets_card/dashboard/eqLogic_outlet_card.html | 13 |
| security_card | Card sécurité / alarme : état, armement, déclenchement, mode et boutons d'action. | core/config/widgets_card/dashboard/eqLogic_security_card.html | 16 |
| shutter_card | Card volet / BSO : position, boutons montée/descente/stop, slider et visualisation. | core/config/widgets_card/dashboard/eqLogic_shutter_card.html | 13 |
| thermostat_card | Card thermostat : température actuelle, consigne, état, barre de chauffe, modes et réglage de consigne. | core/config/widgets_card/dashboard/eqLogic_thermostat_card.html | 15 |
🧩 Principe
Une card regroupe :
- le nom de l'équipement ;
- l'icône ;
- l'état principal ;
- les boutons d'action ;
- les commandes secondaires utiles ;
- le style MyHome.
🚀 Utilisation
Équipement Jeedom
↓
Generic types / commandes reconnues
↓
Card Tools
↓
Ajout dans MyHome
↓
Positionnement dans le sous-plan
📷 Capture à ajouter
Image commentée à préparer : comparaison des cards principales.