🧩 Widgets MyHome
Cette section documente les widgets déclarés compatibles MyHome dans widget.json.
📋 Widgets détectés
| Widget | Description | Largeur | Hauteur | Paramètres |
|---|---|---|---|---|
| server_card | Card monitoring serveur : SSH status, barres CPU/RAM/Disk/Swap, uptime et réseau. Compatible plugins Monitoring et servermonitor. | 260px | auto | 6 |
| allinone_card | Card famille d'équipements : header compteur, liste avec toggles individuels, boutons tout ON/OFF. | 320px | auto | 9 |
| overview_card | Card résumé d'un objet Jeedom : badges ON/OFF, température, humidité… | 280px | 160px | 4 |
| overview_core | Synthèse Jeedom type core : tous les objets visibles ou un objet précis | 100% | auto | 4 |
| room_summary | Résumé informatif par pièce : température, lumières, prises, volets ou autres résumés Jeedom sélectionnés | 360px | auto | 8 |
| weather_card | Widget météo complet sous forme de card : température, humidité, vent, pression, pluie, lever/coucher du soleil et prévisions J+1 à J+3. | 320px | 360px | 4 |
| custom_horizontal_widget | Widget horizontal personnalisable | 360px | 70px | 5 |
| universal_card | Widget universel switch / slider | 360px | 70px | 12 |
| color_zone | Zone overlay fond plein — couleur accent, opacité et border-radius configurables. Widget décoratif sans commande. | 300px | 200px | 7 |
| myhome_zone | Zone décorative overlay (contour rectangulaire ou ligne) | 300px | 200px | 7 |
| status_card | Widget récapitulatif d'état : lumières, volets, prises, daemons, mises à jour, messages | 280px | 64px | 6 |
| scenario_card | Widget scénario horizontal type universal_card : démarrer, arrêter, activer, désactiver et logs. | 380px | 92px | 10 |
| timeline_tools | Timeline Jeedom core modernisée : ligne verticale, événements cmd/scénario et rendu Tools glass | 380px | 450px | 8 |
🚀 Utilisation générale
Les widgets MyHome sont ajoutés depuis la palette dans une page cible.
Flux recommandé :
Palette
↓
Choix de la page cible
↓
Ajout du widget
↓
Ouverture du sous-plan
↓
Positionnement et personnalisation
info
Les dimensions indiquées sont les dimensions par défaut déclarées dans le plugin. Elles peuvent ensuite être ajustées dans le sous-plan Jeedom.