color_zone
📝 Description
Zone overlay fond plein — couleur accent, opacité et border-radius configurables. Widget décoratif sans commande.
Compatibilité
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compatible MyHome | Oui |
| Type widget | color_zone |
| Largeur par défaut | 300px |
| Hauteur par défaut | 200px |
| Dashboard | Oui |
| Mobile | Oui |
⚙️ Paramètres
| Paramètre | Défaut | Options | Description |
|---|---|---|---|
| color | var(--mh-accent) | Couleur de fond : var(--mh-accent) | |
| opacity | 0.15 | Opacité de 0 à 1 (ex: 0.10 | |
| radius | var(--mh-radius) | Border-radius : var(--mh-radius) | |
| blur | 0px | Flou backdrop : 0px | |
| border_color | var(--mh-accent) | Couleur du bord : var(--mh-accent) | |
| border_opacity | 0 | Opacité du bord de 0 à 1 : 0 | |
| shadow_opacity | 0 | Opacité de l'ombre de 0 à 1 : 0 |
🏠 Utilisation dans MyHome
- Ouvrir le projet MyHome.
- Aller dans l'onglet Palette.
- Choisir la page cible.
- Ajouter le widget color_zone.
- Ouvrir le sous-plan Jeedom.
- Positionner et redimensionner le widget.
📷 Capture à ajouter
Image commentée à préparer : montrer le rendu du widget, les zones importantes et l'effet du thème.
Notes
- Les couleurs peuvent être influencées par le thème MyHome.
- Les dimensions peuvent être adaptées dans le sous-plan.
- Les paramètres optionnels permettent d'affiner le rendu sans modifier le template.