room_summary
📝 Description
Résumé informatif par pièce : température, lumières, prises, volets ou autres résumés Jeedom sélectionnés
Compatibilité
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compatible MyHome | Oui |
| Type widget | room_summary |
| Largeur par défaut | 360px |
| Hauteur par défaut | auto |
| Dashboard | Oui |
| Mobile | Oui |
⚙️ Paramètres
| Paramètre | Défaut | Options | Description |
|---|---|---|---|
| object_ids | Ids des pièces/objets Jeedom séparés par virgule. Vide = tous les objets visibles | ||
| types | temperature,light,outlet,shutter | Types affichés séparés par virgule : temperature,light,outlet,shutter,opening,door,humidity,power,security... | |
| title | Pièces | Titre affiché dans la card, none pour masquer | |
| icon | fas fa-layer-group | Icône du titre, none pour masquer | |
| accent | var(--mh-accent) | Couleur accent (#rrggbb ou variable CSS) | |
| show_status | 1 | 1 = affiche le statut Actif/Veille/Alerte | |
| transparent | 0 | 0, 1 | 1 = fond transparent, sans bordure ni ombre |
| show_empty | 0 | 0, 1 | 1 = afficher les pièces sans résumé disponible |
🏠 Utilisation dans MyHome
- Ouvrir le projet MyHome.
- Aller dans l'onglet Palette.
- Choisir la page cible.
- Ajouter le widget room_summary.
- Ouvrir le sous-plan Jeedom.
- Positionner et redimensionner le widget.
📷 Capture à ajouter
Image commentée à préparer : montrer le rendu du widget, les zones importantes et l'effet du thème.
Notes
- Les couleurs peuvent être influencées par le thème MyHome.
- Les dimensions peuvent être adaptées dans le sous-plan.
- Les paramètres optionnels permettent d'affiner le rendu sans modifier le template.