myhome_zone
📝 Description
Zone décorative overlay (contour rectangulaire ou ligne)
Compatibilité
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Compatible MyHome | Oui |
| Type widget | myhome_zone |
| Largeur par défaut | 300px |
| Hauteur par défaut | 200px |
| Dashboard | Oui |
| Mobile | Oui |
⚙️ Paramètres
| Paramètre | Défaut | Options | Description |
|---|---|---|---|
| mode | overlay | Mode : overlay (contour rect) ou linear (ligne) | |
| orientation | horizontal | Orientation ligne (mode linear) : horizontal | |
| label | Titre affiché (vide = nom équipement, none pour masquer) | ||
| color | rgba(255,255,255,0.22) | Couleur bordure/ligne et titre | |
| border_style | dashed | Style : solid | |
| dash_size | medium | Tirets : small | |
| title_align | left | Position du titre : left |
🏠 Utilisation dans MyHome
- Ouvrir le projet MyHome.
- Aller dans l'onglet Palette.
- Choisir la page cible.
- Ajouter le widget myhome_zone.
- Ouvrir le sous-plan Jeedom.
- Positionner et redimensionner le widget.
📷 Capture à ajouter
Image commentée à préparer : montrer le rendu du widget, les zones importantes et l'effet du thème.
Notes
- Les couleurs peuvent être influencées par le thème MyHome.
- Les dimensions peuvent être adaptées dans le sous-plan.
- Les paramètres optionnels permettent d'affiner le rendu sans modifier le template.